Информация, отчеты
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (1ЭР)
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (2ЭР)
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (5ЭР.)
Информация об изменениях с 01 января 2017 для собственников нежилых помещений
Адреса вакцинации Курчатовский, Центральный районы
Адреса вакцинации в Калининском районе
Методическое пособие "Азбука для потребителей услуг ЖКХ"
Упрощенная бухгалтерская отчетность за 2015 год
Строительная деклорация УСН 2015 год
Фото работ, выполненных на МКД в 2014 году
Отчет по выполнению договора управления за 2014 год
Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности УК Строитель-97 2015 г
Меры по снижению расходов на работы (услуги)
Бухгалтерская отчетность за 2013 год
Неоказанные услуги в 2013 году
Тарифы на жилищные услуги
Челябинская городская Дума от 27.06.2017 № 31/27
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем);
плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;
плата за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
| № | Наименование | Единица измерения | Размер платы в МКД | |
| С газовым оборудованием | Без газового оборудования | |||
| 1. | Базовая ставка платы за пользованием жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | руб./кв.м | 7,40 | 7,40 | 
| 2. | Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме) по видам благоустройства: | |||
| 1) | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом | руб./кв.м | 22,17 | 21,46 | 
| 2) | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, с мусоропроводом | руб./кв.м | 17,82 | 17,11 | 
| 3) | Многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода | руб./кв.м | 21,56 | 20,85 | 
| 4) | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода | руб./кв.м | 17,21 | 16,50 | 
Примечание:
- Плата за пользованием жилым помещением в отдельных комнатах общежитий производится исходя из площади этих комнат.
- В плате за пользование жилым помещением и в плате за содержание жилого помещения учтены налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату холодной и горячей воды, отведение сточных вод, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Данные расходы определяются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами для каждого многоквартирного дома индивидуально в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.
Тарифы на коммунальные услуги
Подробная информация по отоплению и ГВС на сайте komplat.ru
| № | Наименование | Единица измерения | Тарифы для граждан в месяц руб. | 
| 1 | Отопление | ||
| 1.1 | отопление в жилых домах с не централизованными системами теплоснабжения | руб./Гкал | 1211,33 | 
| 2 | Горячее водоснабжение | ||
| 2.1 | этажностью с 1 по 10 | 1 человек | 253,87 | 
| 2.2 | показание прибора (подогрев воды) | 1 куб. м. | 56,57 | 
| 3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ||
| 3.1. | Холодное водоснабжение и водоотведение | 357,27 | |
| 3.1.1 | ХВС на 1 зарегистрированного или собственника | 214,67 | |
| 3.1.2 | ВО на 1 зарегистрированного или собственника | 142,60 | |
| 3.2 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 39,26 | |
| 3.2.1 | ХВС по показаниям приборов учета воды | 23,59 | |
| 3.2.2 | ВО по показаниям приборов учета воды | 15,67 | |
Нормативы потребления
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Челябинской области Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24.12.2015 г. № 64/2 (внесены изменения Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 07.07.2016 г. № 30/2)
| № | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | 
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,05782 0,03934 0,03447 0,00912 | 0,05858 0,04012 0,03695 0,00912 | 
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,01698 0,02025 0,01871 0,00651 | X X X X | 
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 от 6 до 9 от 10 до 16 более 16 | 0,07907 0,06119 - - | X X X X | 
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 
 | 0,01094 | X | 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 мая 2017г. № 25/2
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Челябинской области
| № | Категория жилых помещений | Единица измерений | Норматив потребления | 
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв.метр | 0,474 | 
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на кв.метр | 1,786 | 
| 3 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт*ч в месяц на кв.метр | - | 
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт*ч в месяц на кв.метр | - | 
| 5 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием | кВт*ч в месяц на кв.метр | 0,873 | 
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием | кВт*ч в месяц на кв.метр | 2,777 | 
| 7 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием с частотным регулированием | кВт*ч в месяц на кв.метр | 0,803 | 
| 8 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием с частотным регулированием | кВт*ч в месяц на кв.метр | 2,628 | 

